产品 |
开关频率AC |
环境温度 |
尺寸 |
电缆长度 |
EM-005B |
? |
-40...85 °C |
96.9 / L = 11 mm |
2.0?m |
EV-108U |
? |
-40...85 °C |
100 / L = 11 mm |
2.0?m |
EM-010B |
? |
-40...85 °C |
100 / L = 11 mm |
2.0m |
EM-014A |
? |
-40...85 °C |
100 / L = 11 mm |
2.0?m |
EM-030BP |
? |
-40...85 °C |
96.9 / L = 11 mm |
2.0m |
EM-038AP |
? |
-40...85 °C |
96.9 / L = 11 mm |
2.0?m |
EM-054B |
? |
-40...85 °C |
96.9 / L = 11 mm |
2.0?m |
EM-080AP |
? |
-40...85 °C |
96.9 / L = 11 mm |
2.0?m |
EM-102 |
? |
-40...85 °C |
100 / L = 11 mm |
2.0?m |
EM-080A |
? |
-40...85 °C |
100 / L = 11 mm |
2.0m |
(此处节选部分产品参数,更多详情请咨询客服) |
?基恩士EV-108U应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作原理 | 动态 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 12...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | 30 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 是 | ||||
开机延迟时间最大值 [ms] | 500 | ||||
输出 | |||||
输出功能 | 常开 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||
电气设计 | PN | ||||
短路保护 | 是 | ||||
过载保护 | 是 | ||||
输出信号长度 [ms] | 300 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
认证/测试 | |||||
MTTF [年] | 419 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 113.2 | ||||
尺寸 [mm] | ? 96.9 / L = 11 | ||||
原材料 | 操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外壳: 聚碳酸酯-ABS 黑色 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
附件 | |||||
附件(可选) |
|
||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 插头 | ||||
电气连接 - 插头 | |||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||||
接口 | 接插件: 1 x M8 |
?? 机床
?? 集装箱吊具
?? 风力设备
?? 自动清洗设备
?? 闸门户外使用
?? 钢厂
应用案例
相关产品推荐
?