?
| 设计 | 槽型传感器 |
| 结构尺寸 | 19 x 15 x 10 mm, K10 |
| 槽宽 | 3.5 mm |
| 输出性能 | NAMUR |
| 开关频率 | 3.0 kHz |
| 电气连接 | 线缆 |
| 线缆长度 | 0.50 ?m |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳材料 | PBT-GF30-V0 |
| 最低环境温度 | -25 |
| 最高环境温度 | 70 |
| 防护等级 | IP67 |
| 认证 | ATEX II 2 G,?ATEX II 3 G,?ATEX II 1 D,?ATEX II 2 D,?ATEX II 3 D,?SIL2,?PLc |


选型准则解析图尔克接近开关的标准是什么?图尔克标与标国内通用图尔克标的区别在哪里? 限于篇幅的原因 今天就介绍到这 .更多详细资料 请咨询右边QQ货技术指导电话??
?应用范围
应用案例
?
